Наименование | Артикул | Страна производитель | Артикул / Модель | Насос | Макс. давление | Подключение | Размеры | Вес | Насос | Производительность | Макс. давление | Размеры | Вес | Подключение | Калибровка | Модель | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шкаф подачи масла Rapid OES 200, ручной насос 22204 | |||||||||||||||||
22204 | Германия | 22204 / OES 200 | Ручной насос | - | - | 700 х 700 х 1600 мм | 75 кг | Ручной насос | 0,25 л. / ход | - | 700 х 700 х 1600 мм | 75 кг | - | Не калибруется | OES 200 | ||
Шкаф подачи масла Rapid OES 200 E-M, предварительный выбор количества 22205 | |||||||||||||||||
22205 | Германия | 22205 / OES 200 E-M | Электрический OP 140 ED / 1, производительность 10 л./мин | 8 бар | 230 В ~, 50 Гц, 0,55 кВт | 700 х 700 х 1600 мм | 75 кг | Электрический OP 140 ED / 1, производительность 10 л./мин | 10 л./мин | 8 бар | 700 х 700 х 1600 мм | 75 кг | 230 В ~, 50 Гц, 0,55 кВт | Не калибруется | OES 200 E-M | ||
Шкаф подачи масла Rapid OES 200 E/E, электрический насос 22203 | |||||||||||||||||
22203 | Германия | 22203 / OES 200 E/E | Электрический OP 140 ED / 1, производительность 10 л./мин | 8 бар | 230 В ~, 50 Гц, 0,55 кВт | 700 х 700 х 1600 мм | 75 кг | Электрический OP 140 ED / 1, производительность 10 л./мин | 10 л./мин | 8 бар | 700 х 700 х 1600 мм | 75 кг | 230 В ~, 50 Гц, 0,55 кВт | Калибруемый / соответствует MID | OES 200 E/E | ||
Шкаф подачи масла Rapid OES 200 E, электрический насос 22202 | |||||||||||||||||
22202 | Германия | 22202 / OES 200 E | Электрический OP 140 ED / 1, производительность 10 л./мин | 8 бар | 230 В ~, 50 Гц, 0,55 кВт | 700 х 700 х 1600 мм | 75 кг | Электрический OP 140 ED / 1, производительность 10 л./мин | 10 л./мин | 8 бар | 700 х 700 х 1600 мм | 75 кг | 230 В ~, 50 Гц, 0,55 кВт | Не калибруется | OES 200 E | ||
Шкаф подачи масла Rapid OES 200 P, пневматический насос 22200 | |||||||||||||||||
22200 | Германия | 22200 / OES 200 P | Пневматический OP 90 D 30/1, производительность 10 л./мин | 8 бар | 230 В ~, 50 Гц, 0,55 кВт | 700 х 700 х 1600 мм | 75 кг | Пневматический OP 90 D 30/1, производительность 10 л./мин | 10 л./мин | 8 бар | 700 х 700 х 1600 мм | 75 кг | 230 В ~, 50 Гц, 0,55 кВт | Не калибруется | OES 200 P |
Эти шкафы подачи масла изготовлены из окрашенной листовой стали и предназначены для подачи масла, дизельного топлива и аналогичных жидкостей.
Модель OES 200 P/E, пневматический насос
Базовый тип:
Производительность:
Пневматический насос макс. 10 л. / мин.
Электрический насос макс. 10 л. / мин.
Немецкая компания Rapid Group является одним из наиболее успешных производителей инструментов и оборудования для мастерских и считается средним промышленным предприятием в Германии. Качество и надежность автоматических катушек проверены миллионами пользователей. Своей целью мы ставим комфорт и безопасность клиента, для нас важно, чтобы каждый клиент оставался постоянным. Продукция Rapid разработана лучшими инженерами и проходит множество испытаний, прежде чем попасть к потребителю. Материалы, которые мы используем, отличаются прочностью и долговечностью. Для Вашего удобства мы создали интернет-магазин, где представлена наша продукция. Менеджер всегда поможет Вам, ответив на все интересующие вопросы.
Здесь Вы найдете именно то, что нужно!