Наименование | Артикул | Страна производитель | Артикул / Модель | Особенности | Тип | Описание | Модель | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расходомер Rapid LCD 18 S цифровой, для моющей жидкости 21022 | ||||||||
21022 | Германия | 21021 / LCD 18 S | Для моющей жидкости (жидкости для очистки стекол) | цифровой | Для моющей жидкости | LCD 18 S | ||
Расходомер Rapid LCD 18 K цифровой, для охлаждающей жидкости 21021 | ||||||||
21021 | Германия | 21021 / LCD 18 K | вход DN 12, не калибруемый, масло | цифровой | Сбрасываемый ЖК-дисплей 5-значный / 8 мм. | LCD 18 K | ||
Расходомер Rapid LCD 50 цифровой, вход DN 12, не калибруемый, предустан. измеритель 21006 | ||||||||
21006 | Германия | 21006 / LCD 50 | вход DN 12, не калибруемый, предустан. измеритель | цифровой | вход DN 12, не калибруемый, предустан. измеритель | LCD 50 | ||
Расходомер Rapid LCD 18/E цифровой, cбрасываемый ЖК-дисплей 6-значный / 12 мм 21004 | ||||||||
21004 | Германия | 21004 / LCD 18/E | вход DN 12, калибруемый, масло | цифровой | вход DN 12, калибруемый, масло | LCD 18/E | ||
Расходомер Rapid LCD 30-K цифровой, вход DN 12, не калибруемый, чистящая жидкость 21304 | ||||||||
21304 | Германия | 21304 / LCD 30-K | вход DN 12, не калибруемый, чистящая жидкость | цифровой | вход DN 12, не калибруемый, чистящая жидкость | LCD 30-K |
Измерительный блок состоит из измерительной камеры и кольцевого поршня и вместе с корпусом образует базовый счетчик. Измерительная камера, кольцевой поршень и корпус счетчика выполнены из алюминия.
Модель MS 111/E