Наименование | Артикул | Страна производитель | Артикул / Модель | Объем | Объем | Модель | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость для охлаждающей жидкости Rapid тип KWK, объем 11 л, полиэтилен 24149 | |||||||
![]() | 24149 | Германия | 24149 / KWK | 11 л | 11 л | KWK | |
Пластиковый мерный стакан Rapid тип KB-set, объем 1, 3 и 5 л, прозрачный и градуированный 24160 | |||||||
![]() | 24160 | Германия | 24160 / KB-set | 1, 3 и 5 л | 1, 3 и 5 л | KB-set | |
Пластиковый мерный стакан Rapid тип KB 3, объем 3 л, прозрачный и градуированный 24111 | |||||||
![]() | 24111 | Германия | 24111 / KB 3 | 3 л | 3 л | KB 3 | |
Пластиковый мерный стакан Rapid тип KB 2, объем 2 л, прозрачный и градуированный 24110 | |||||||
![]() | 24110 | Германия | 24110 / KB 2 | 2 л | 2 л | KB 2 | |
Пластиковый мерный стакан Rapid тип KB 1, объем 1 л, прозрачный и градуированный 24109 | |||||||
![]() | 24109 | Германия | 24109 / KB 1 | 1 л | 1 л | KB 1 |
Мерные стаканы выполнены из прозрачного пластика для удобства использования. Самая небольшая и бюджетная версия стакана имеет объём в 500 мл, максимальная же имеет объём в 5 литров. Ступенчатая нумерация на всех моделях начинается с 200 мл. Градуировка на стаканах выполнена согласно всем стандартам и точна вплоть до миллиметров. У стаканов есть удобная ручка для использования. Края у стакана достаточно большие, чтобы не пролить содержимое.