Наименование | Артикул | Страна производитель | Артикул / Модель | Объем | Объем | Материал | Модель | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластиковая канистра Rapid KKW-SAR 20, объем 20 л 24225 | ||||||||
24225 | Германия | 24225 / KKW-SAR 20 | 20 л | 20 л | пластик | KKW-SAR 20 | ||
Пластиковая канистра Rapid KKW-SAR 15, объем 15 л 24224 | ||||||||
24224 | Германия | 24224 / KKW-SAR 15 | 15 л | 15 л | пластик | KKW-SAR 15 | ||
Пластиковая канистра Rapid KKW-SAR 10, объем 10 л 24223 | ||||||||
24223 | Германия | 24223 / KKW-SAR 10 | 10 л | 10 л | пластик | KKW-SAR 10 | ||
Пластиковая канистра Rapid KKW-SA 20, объем 20 л 24222 | ||||||||
24222 | Германия | 24222 / KKW-SA 20 | 20 л | 20 л | пластик | KKW-SA 20 | ||
Пластиковая канистра Rapid KKW-SA 15, объем 15 л 24221 | ||||||||
24221 | Германия | 24221 / KKW-SA 15 | 15 л | 15 л | пластик | KKW-SA 15 |
Прочная пластиковая канистра, прозрачная, безопасная для пищевых продуктов
Пластиковые канистры представлены в виде разных форм с минимальным объёмом в 5 литров и максимальным в 35. Сами канистры делаются из пластика, что безопасен для использования с той же самой водой. Даже после долгого нахождения воды в канистре, она не меняется и не изменяет свои свойства. Все канистры устойчивые и противоударные. Форма у канистр эргономичная и в целом удобная для использования. Имеются крышки с защитой от потери жидкости. Также в комплекте с данными канистрами продаются гибкие заливные трубки, для упрощения процесса заполнения ёмкости. Отчищать канистру от остатков жидкостей очень просто и сам процесс не занимает много времени.