Наименование | Артикул | Страна производитель | Артикул / Модель | Диаметр воронки | Объем | Колеса | Размеры резервуара без насадок | Вес | Объем | Диаметр воронки | Размеры | Вес | Модель | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мобильный дозатор масла 80 л Rapid OSG 80 PZ/Е 22118 | ||||||||||||||
22118 | Германия | 22118 / OSG 80 PZ/Е | 150 мм | 80 л | два колеса и поворотные ролики | 470 х 440 х 860 мм | 30 кг | 80 л | 150 мм | 470 х 440 х 860 мм | 30 кг | OSG 80 PZ/Е | ||
Мобильный дозатор масла 80 л Rapid OSG 80 PZ 22117 | ||||||||||||||
22117 | Германия | 22117 / OSG 80 PZ | 150 мм | 80 л | два колеса и поворотные ролики | 470 х 440 х 860 мм | 30 кг | 80 л | 150 мм | 470 х 440 х 860 мм | 30 кг | OSG 80 PZ | ||
Мобильный дозатор масла 80 л Rapid OSG 80 P 22116 | ||||||||||||||
22116 | Германия | 22116 / OSG 80 P | 150 мм | 80 л | два колеса и поворотные ролики | 470 х 440 х 860 мм | 30 кг | 80 л | 150 мм | 470 х 440 х 860 мм | 30 кг | OSG 80 P | ||
Мобильный дозатор масла 80 л Rapid OSG 80K 22115 | ||||||||||||||
22115 | Германия | 22115 / OSG 80K | 150 мм | 80 л | два колеса и поворотные ролики | 470 х 440 х 860 мм | 30 кг | 80 л | 150 мм | 470 х 440 х 860 мм | 30 кг | OSG 80K | ||
Мобильный дозатор масла 80 л Rapid OSG 80 HP 22114 | ||||||||||||||
22114 | Германия | 22114 / OSG 80 HP | 150 мм | 80 л | два колеса и поворотные ролики | 470 х 440 х 860 мм | 30 кг | 80 л | 150 мм | 470 х 440 х 860 мм | 30 кг | OSG 80 HP |
Эти мобильные дозаторы масла вместимостью до 80 литров предназначены главным образом для подачи масла там где нет электричества.
Наполнение происходит из бочек с объемом 50, 60 или 200 литров самотеком или из резервуаров с помощью перекачивающего насоса. Откачка с помощью ручных насосы и не зависит от питания. Вы также можете использовать пневматический насос, при наличии питания для него. Более поздняя версия может быть откалибрована.