Наименование | Артикул | Страна производитель | Артикул / Модель | Насос | Объем | Питание | Размеры | Насос | Производительность | Питание | Размеры | Модель | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мобильная дизельная АЗС 450 л Rapid TM 450/230-Z, электрический насос 230 В, цифровой счетчик 28058 | |||||||||||||
28058 | Германия | 28058 / TM 450/230-Z | Электрический насос, макс. 60 л./мин. | 450 л | 230 В, класс защиты IP 54 | 1200 x 800 x 912 мм | Электрический насос, макс. 60 л./мин. | 60 л./мин | 230 В, класс защиты IP 54 | 1200 x 800 x 912 мм | TM 450/230-Z | ||
Мобильная дизельная АЗС 450 л Rapid TM 450/24-Z, электрический насос 12 В, цифровой счетчик 28057 | |||||||||||||
28057 | Германия | 28057 / TM 450/24-Z | Электрический насос, макс. 35 л./мин. | 450 л | 24 В, класс защиты IP 54 | 1200 x 800 x 912 мм | Электрический насос, макс. 35 л./мин. | 35 л./мин | 24 В, класс защиты IP 54 | 1200 x 800 x 912 мм | TM 450/24-Z | ||
Мобильная дизельная АЗС 450 л Rapid TM 450/12-Z, электрический насос 12 В 28056 | |||||||||||||
28056 | Германия | 28056 / TM 450/12-Z | Электрический насос, макс. 35 л./мин. | 450 л | 12 В, класс защиты IP 54 | 1200 x 800 x 912 мм | Электрический насос, макс. 35 л./мин. | 35 л./мин | 12 В, класс защиты IP 54 | 1200 x 800 x 912 мм | TM 450/12-Z | ||
Мобильная дизельная АЗС 450 л Rapid TM 450/230, электрический насос 230 В 28052 | |||||||||||||
28052 | Германия | 28052 / TM 450/230 | Электрический насос, макс. 60 л./мин. | 450 л | 230 В, класс защиты IP 54 | 1200 x 800 x 912 мм | Электрический насос, макс. 60 л./мин. | 60 л./мин | 230 В, класс защиты IP 54 | 1200 x 800 x 912 мм | TM 450/230 | ||
Мобильная дизельная АЗС 450 л Rapid TM 450/24, электрический насос 24 В 28051 | |||||||||||||
28051 | Германия | 28051 / TM 450/24 | Электрический насос, макс. 35 л./мин. | 450 л | 24 В, класс защиты IP 54 | 1200 x 800 x 912 мм | Электрический насос, макс. 35 л./мин. | 35 л./мин | 24 В, класс защиты IP 54 | 1200 x 800 x 912 мм | TM 450/24 |
Мобильная АЗС AdBlue® с ADR-пропуском. Одобрено TUEV. Бак с закрывающейся крышкой из ПЭНД со встроенным топливозаправщиком (электрический насос).
Модель TM-AB 250/230-Z
При передвижении на большие дистанции автомобили требуют постоянных дозаправок. Все больше автомобильных заправочных станций появляется на оживленных трассах. Однако, периодически случаются ситуации прекращения движения автомобилей из-за полной выработки топлива в баках. Это не большая проблема, если до ближайшей АЗС пара километров, но что делать, если заправки рядом нет? Предложения компании RAPID, представленные в данном разделе, позволяют превратить любой грузовик в мобильный топливозаправочный комплекс, который может сопровождать технику с небольшим объемом топливного бака при преодолении дальних расстояний, и заправлять ее по мере необходимости.
Что же такое AdBlue? Это мобильные автозаправочные станции, предназначенные для установки на грузовые автомобили. Конструктивно они представляют собой резервуары на 250 или 450 литров, выполненные из пластика, устойчивого к воздействию агрессивных компонентов топлива. Эти емкости опционально могут быть снабжены электрическими насосами, всасывающим фильтром и датчиком уровня топлива в баке.
Немецкая компания Rapid Group является одним из наиболее успешных производителей инструментов и оборудования для мастерских и считается средним промышленным предприятием в Германии. Качество и надежность автоматических катушек проверены миллионами пользователей. Своей целью мы ставим комфорт и безопасность клиента, для нас важно, чтобы каждый клиент оставался постоянным. Продукция Rapid разработана лучшими инженерами и проходит множество испытаний, прежде чем попасть к потребителю. Материалы, которые мы используем, отличаются прочностью и долговечностью. Для Вашего удобства мы создали интернет-магазин, где представлена наша продукция. Менеджер всегда поможет Вам, ответив на все интересующие вопросы.
Здесь Вы найдете именно то, что нужно!