Наименование | Артикул | Страна производитель | Артикул / Модель | Длина | Макс. давление | Шланговое соединение | Материал | Длина | Макс. давление | Шланговое соединение | DN | Материал шланга | Для серии | Модель | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гибкое соединение подачи воздуха Rapid LVS 01.12-1SN для серии 3, 4 и 9, 160 бар 20749 | |||||||||||||||
20749 | Германия | 20749 / LVS 01.12-1SN | 1 м | 160 бар | 1/2″ IG/IG | Резиновый шланг 1 SN | 1 м | 160 бар | 1/2″ IG/IG | 12 | Резиновый шланг 1 SN | серия 3 | LVS 01.12-1SN | ||
Гибкое соединение подачи воздуха Rapid LVS 01.12-2TE для серии 3, 4 и 9, 58 бар 20748 | |||||||||||||||
20748 | Германия | 20748 / LVS 01.12-2TE | 1 м | 58 бар | 1/2″ IG/IG | Резиновый шланг 2 TE | 1 м | 58 бар | 1/2″ IG/IG | 12 | резиновый шланг 2 TE | серия 3 | LVS 01.12-2TE | ||
Гибкое соединение подачи воздуха Rapid LVS 01.12-1TE для серии 3, 4 и 9, 20 бар 20747 | |||||||||||||||
20747 | Германия | 20747 / LVS 01.12-1TE | 1 м | 20 бар | 1/2″ IG/IG | Резиновый шланг 1 TE | 1 м | 20 бар | 1/2″ IG/IG | 12 | Резиновый шланг 1 TE | серия 3 | LVS 01.12-1TE | ||
Гибкое соединение подачи воздуха Rapid LVS 01.12-PU для серии 3, 4 и 9, 15 бар 20746 | |||||||||||||||
20746 | Германия | 20746 / LVS 01.12-PU | 1 м | 15 бар | 1/2″ IG/IG | PU | 1 м | 15 бар | 1/2″ IG/IG | 12 | PU-шланг | серия 3 | LVS 01.12-PU | ||
Гибкое соединение подачи воздуха Rapid LVS 01.12-PVC для серии 3, 4 и 9, 15 бар 20745 | |||||||||||||||
20745 | Германия | 20745 / LVS 01.12-PVC | 1 м | 15 бар | 1/2″ IG/IG | ПВХ | 1 м | 15 бар | 1/2″ IG/IG | 12 | ПВХ | серия 3 | LVS 01.12-PVC |
Гибкое соединение подачи воздуха для серии 3